id	language	accessRights	datasetID	institutionCode	datasetName	basisOfRecord	informationWithheld	eventID	eventType	eventDate	eventTime	habitat	samplingProtocol	sampleSizeValue	sampleSizeUnit	projectTitle	locationID	continent	country	countryCode	stateProvince	locality	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:100328	1	Present	Apatura iris	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Sälgskimmerfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:100995	1	Present	Glaucopsyche alexis	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Klöverblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201028	10	Present	Thymelicus lineola	10	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Mindre tåtelsmygare				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201031	307	Present	Ochlodes sylvanus	307	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Ängssmygare				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201039	2	Present	Pieris brassicae	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Kålfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201040	1	Present	Pieris rapae	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rovfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201041	11	Present	Pieris napi	11	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rapsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201045	2	Present	Colias palaeno	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Svavelgul höfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201051	23	Present	Gonepteryx rhamni	23	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Citronfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201065	22	Present	Argynnis paphia	22	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Silverstreckad pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201067	15	Present	Speyeria aglaja	15	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Ängspärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201068	21	Present	Fabriciana adippe	21	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogspärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201070	1	Present	Issoria lathonia	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Storfläckig pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201071	9	Present	Brenthis ino	9	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Älggräspärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201072	1	Present	Boloria aquilonaris	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Myrpärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201075	2	Present	Boloria selene	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Brunfläckig pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201086	26	Present	Melitaea athalia	26	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsnätfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201099	9	Present	Erebia ligea	9	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201107	334	Present	Aphantopus hyperantus	334	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Luktgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201110	6	Present	Coenonympha arcania	6	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Pärlgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201115	94	Present	Lasiommata maera	94	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vitgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201143	3	Present	Cyaniris semiargus	3	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ängsblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201144	20	Present	Polyommatus icarus	20	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Puktörneblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201146	2	Present	Polyommatus amandus	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Silverblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201148	22	Present	Aricia artaxerxes	22	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Midsommarblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201151	1	Present	Agriades optilete	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Violett blåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201152	5	Present	Plebejus argus	5	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ljungblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:104785	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:104785:201153	52	Present	Plebejus idas	52	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Hedblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201028	1	Present	Thymelicus lineola	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Mindre tåtelsmygare				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201031	1	Present	Ochlodes sylvanus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Ängssmygare				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201040	1	Present	Pieris rapae	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rovfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201041	1	Present	Pieris napi	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rapsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201044	1	Present	Anthocharis cardamines	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Aurorafjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201051	1	Present	Gonepteryx rhamni	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Citronfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201059	1	Present	Aglais io	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Påfågelöga				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201062	1	Present	Aglais urticae	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Nässelfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201063	1	Present	Polygonia c-album	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vinbärsfuks				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201064	1	Present	Araschnia levana	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Kartfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201065	1	Present	Argynnis paphia	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Silverstreckad pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201067	1	Present	Speyeria aglaja	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Ängspärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201071	1	Present	Brenthis ino	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Älggräspärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201075	1	Present	Boloria selene	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Brunfläckig pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201086	1	Present	Melitaea athalia	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsnätfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201099	1	Present	Erebia ligea	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201104	1	Present	Maniola jurtina	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Slåttergräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201107	1	Present	Aphantopus hyperantus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Luktgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201109	1	Present	Coenonympha pamphilus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Kamgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201110	1	Present	Coenonympha arcania	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Pärlgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201113	1	Present	Pararge aegeria	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Kvickgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201115	1	Present	Lasiommata maera	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vitgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201125	1	Present	Callophrys rubi	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Grönsnabbvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201126	1	Present	Lycaena phlaeas	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Mindre guldvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201129	1	Present	Lycaena virgaureae	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Vitfläckig guldvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201143	1	Present	Cyaniris semiargus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ängsblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201144	1	Present	Polyommatus icarus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Puktörneblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201151	1	Present	Agriades optilete	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Violett blåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:201152	1	Present	Plebejus argus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ljungblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:11280	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:11280:6006844	1	Present	Leptidea juvernica/sinapis	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Ängsvitvinge/Skogsvitvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:1000503	15	Present	Heliconiidae	15	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Obestämd pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:1008294	1	Present	Polyommatini	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera		Obestämd blåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:102018	1	Present	Zygaena lonicerae	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Zygaenidae	Bredbrämad bastardsvärmare				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:102020	2	Present	Zygaena osterodensis	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Zygaenidae	Smalsprötad bastardsvärmare				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:102923	1	Present	Lycaena hippothoe	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Violettkantad guldvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:2001250	2	Present	Hesperiidae	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Obestämd tjockhuvudfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:2001252	6	Present	Pieridae	6	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Obestämd vitfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:2001255	2	Present	Zygaenidae	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Zygaenidae	Obestämd bastardsvärmare				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201028	2	Present	Thymelicus lineola	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Mindre tåtelsmygare				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201031	1	Present	Ochlodes sylvanus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Ängssmygare				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201039	1	Present	Pieris brassicae	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Kålfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201040	1	Present	Pieris rapae	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rovfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201041	4	Present	Pieris napi	4	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rapsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201051	1	Present	Gonepteryx rhamni	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Citronfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201062	4	Present	Aglais urticae	4	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Nässelfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201063	1	Present	Polygonia c-album	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vinbärsfuks				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201065	1	Present	Argynnis paphia	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Silverstreckad pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201067	5	Present	Speyeria aglaja	5	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Ängspärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201071	10	Present	Brenthis ino	10	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Älggräspärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201075	2	Present	Boloria selene	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Brunfläckig pärlemorfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201086	12	Present	Melitaea athalia	12	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsnätfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201104	69	Present	Maniola jurtina	69	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Slåttergräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201107	40	Present	Aphantopus hyperantus	40	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Luktgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201110	11	Present	Coenonympha arcania	11	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Pärlgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201115	1	Present	Lasiommata maera	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vitgräsfjäril				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201143	2	Present	Cyaniris semiargus	2	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ängsblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201144	1	Present	Polyommatus icarus	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Puktörneblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201146	7	Present	Polyommatus amandus	7	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Silverblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:201148	1	Present	Aricia artaxerxes	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Midsommarblåvinge				
						HumanObservation		SBN:eventId:88212	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:88212:236584	1	Present	Plebejus argus/idas	1	individuals		Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ljungblåvinge/Hedblåvinge				
