id	basisOfRecord	occurrenceID	individualCount	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceStatus	occurrenceRemarks	eventID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	vernacularName
SBN:104785:100328	HumanObservation	SBN:104785:100328	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Apatura iris	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Sälgskimmerfjäril
SBN:104785:100995	HumanObservation	SBN:104785:100995	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Glaucopsyche alexis	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Klöverblåvinge
SBN:104785:201028	HumanObservation	SBN:104785:201028	10	10	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Thymelicus lineola	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Mindre tåtelsmygare
SBN:104785:201031	HumanObservation	SBN:104785:201031	307	307	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Ochlodes sylvanus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Ängssmygare
SBN:104785:201039	HumanObservation	SBN:104785:201039	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Pieris brassicae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Kålfjäril
SBN:104785:201040	HumanObservation	SBN:104785:201040	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Pieris rapae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rovfjäril
SBN:104785:201041	HumanObservation	SBN:104785:201041	11	11	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Pieris napi	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rapsfjäril
SBN:104785:201045	HumanObservation	SBN:104785:201045	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Colias palaeno	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Svavelgul höfjäril
SBN:104785:201051	HumanObservation	SBN:104785:201051	23	23	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Gonepteryx rhamni	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Citronfjäril
SBN:104785:201065	HumanObservation	SBN:104785:201065	22	22	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Argynnis paphia	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Silverstreckad pärlemorfjäril
SBN:104785:201067	HumanObservation	SBN:104785:201067	15	15	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Speyeria aglaja	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Ängspärlemorfjäril
SBN:104785:201068	HumanObservation	SBN:104785:201068	21	21	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Fabriciana adippe	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogspärlemorfjäril
SBN:104785:201070	HumanObservation	SBN:104785:201070	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Issoria lathonia	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Storfläckig pärlemorfjäril
SBN:104785:201071	HumanObservation	SBN:104785:201071	9	9	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Brenthis ino	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Älggräspärlemorfjäril
SBN:104785:201072	HumanObservation	SBN:104785:201072	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Boloria aquilonaris	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Myrpärlemorfjäril
SBN:104785:201075	HumanObservation	SBN:104785:201075	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Boloria selene	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Brunfläckig pärlemorfjäril
SBN:104785:201086	HumanObservation	SBN:104785:201086	26	26	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Melitaea athalia	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsnätfjäril
SBN:104785:201099	HumanObservation	SBN:104785:201099	9	9	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Erebia ligea	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsgräsfjäril
SBN:104785:201107	HumanObservation	SBN:104785:201107	334	334	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Aphantopus hyperantus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Luktgräsfjäril
SBN:104785:201110	HumanObservation	SBN:104785:201110	6	6	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Coenonympha arcania	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Pärlgräsfjäril
SBN:104785:201115	HumanObservation	SBN:104785:201115	94	94	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Lasiommata maera	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vitgräsfjäril
SBN:104785:201143	HumanObservation	SBN:104785:201143	3	3	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Cyaniris semiargus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ängsblåvinge
SBN:104785:201144	HumanObservation	SBN:104785:201144	20	20	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Polyommatus icarus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Puktörneblåvinge
SBN:104785:201146	HumanObservation	SBN:104785:201146	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Polyommatus amandus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Silverblåvinge
SBN:104785:201148	HumanObservation	SBN:104785:201148	22	22	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Aricia artaxerxes	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Midsommarblåvinge
SBN:104785:201151	HumanObservation	SBN:104785:201151	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Agriades optilete	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Violett blåvinge
SBN:104785:201152	HumanObservation	SBN:104785:201152	5	5	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Plebejus argus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ljungblåvinge
SBN:104785:201153	HumanObservation	SBN:104785:201153	52	52	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:104785	Plebejus idas	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Hedblåvinge
SBN:11280:201028	HumanObservation	SBN:11280:201028	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Thymelicus lineola	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Mindre tåtelsmygare
SBN:11280:201031	HumanObservation	SBN:11280:201031	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Ochlodes sylvanus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Ängssmygare
SBN:11280:201040	HumanObservation	SBN:11280:201040	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Pieris rapae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rovfjäril
SBN:11280:201041	HumanObservation	SBN:11280:201041	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Pieris napi	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rapsfjäril
SBN:11280:201044	HumanObservation	SBN:11280:201044	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Anthocharis cardamines	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Aurorafjäril
SBN:11280:201051	HumanObservation	SBN:11280:201051	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Gonepteryx rhamni	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Citronfjäril
SBN:11280:201059	HumanObservation	SBN:11280:201059	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Aglais io	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Påfågelöga
SBN:11280:201062	HumanObservation	SBN:11280:201062	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Aglais urticae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Nässelfjäril
SBN:11280:201063	HumanObservation	SBN:11280:201063	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Polygonia c-album	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vinbärsfuks
SBN:11280:201064	HumanObservation	SBN:11280:201064	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Araschnia levana	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Kartfjäril
SBN:11280:201065	HumanObservation	SBN:11280:201065	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Argynnis paphia	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Silverstreckad pärlemorfjäril
SBN:11280:201067	HumanObservation	SBN:11280:201067	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Speyeria aglaja	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Ängspärlemorfjäril
SBN:11280:201071	HumanObservation	SBN:11280:201071	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Brenthis ino	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Älggräspärlemorfjäril
SBN:11280:201075	HumanObservation	SBN:11280:201075	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Boloria selene	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Brunfläckig pärlemorfjäril
SBN:11280:201086	HumanObservation	SBN:11280:201086	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Melitaea athalia	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsnätfjäril
SBN:11280:201099	HumanObservation	SBN:11280:201099	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Erebia ligea	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsgräsfjäril
SBN:11280:201104	HumanObservation	SBN:11280:201104	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Maniola jurtina	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Slåttergräsfjäril
SBN:11280:201107	HumanObservation	SBN:11280:201107	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Aphantopus hyperantus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Luktgräsfjäril
SBN:11280:201109	HumanObservation	SBN:11280:201109	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Coenonympha pamphilus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Kamgräsfjäril
SBN:11280:201110	HumanObservation	SBN:11280:201110	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Coenonympha arcania	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Pärlgräsfjäril
SBN:11280:201113	HumanObservation	SBN:11280:201113	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Pararge aegeria	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Kvickgräsfjäril
SBN:11280:201115	HumanObservation	SBN:11280:201115	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Lasiommata maera	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vitgräsfjäril
SBN:11280:201125	HumanObservation	SBN:11280:201125	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Callophrys rubi	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Grönsnabbvinge
SBN:11280:201126	HumanObservation	SBN:11280:201126	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Lycaena phlaeas	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Mindre guldvinge
SBN:11280:201129	HumanObservation	SBN:11280:201129	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Lycaena virgaureae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Vitfläckig guldvinge
SBN:11280:201143	HumanObservation	SBN:11280:201143	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Cyaniris semiargus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ängsblåvinge
SBN:11280:201144	HumanObservation	SBN:11280:201144	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Polyommatus icarus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Puktörneblåvinge
SBN:11280:201151	HumanObservation	SBN:11280:201151	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Agriades optilete	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Violett blåvinge
SBN:11280:201152	HumanObservation	SBN:11280:201152	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Plebejus argus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ljungblåvinge
SBN:11280:6006844	HumanObservation	SBN:11280:6006844	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the whole point site.	SBN:eventId:11280	Leptidea juvernica/sinapis	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Ängsvitvinge/Skogsvitvinge
SBN:88212:1000503	HumanObservation	SBN:88212:1000503	15	15	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Heliconiidae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Obestämd pärlemorfjäril
SBN:88212:1008294	HumanObservation	SBN:88212:1008294	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Polyommatini	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera		Obestämd blåvinge
SBN:88212:102018	HumanObservation	SBN:88212:102018	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Zygaena lonicerae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Zygaenidae	Bredbrämad bastardsvärmare
SBN:88212:102020	HumanObservation	SBN:88212:102020	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Zygaena osterodensis	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Zygaenidae	Smalsprötad bastardsvärmare
SBN:88212:102923	HumanObservation	SBN:88212:102923	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Lycaena hippothoe	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Violettkantad guldvinge
SBN:88212:2001250	HumanObservation	SBN:88212:2001250	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Hesperiidae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Obestämd tjockhuvudfjäril
SBN:88212:2001252	HumanObservation	SBN:88212:2001252	6	6	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Pieridae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Obestämd vitfjäril
SBN:88212:2001255	HumanObservation	SBN:88212:2001255	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Zygaenidae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Zygaenidae	Obestämd bastardsvärmare
SBN:88212:201028	HumanObservation	SBN:88212:201028	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Thymelicus lineola	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Mindre tåtelsmygare
SBN:88212:201031	HumanObservation	SBN:88212:201031	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Ochlodes sylvanus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Hesperiidae	Ängssmygare
SBN:88212:201039	HumanObservation	SBN:88212:201039	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Pieris brassicae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Kålfjäril
SBN:88212:201040	HumanObservation	SBN:88212:201040	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Pieris rapae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rovfjäril
SBN:88212:201041	HumanObservation	SBN:88212:201041	4	4	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Pieris napi	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Rapsfjäril
SBN:88212:201051	HumanObservation	SBN:88212:201051	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Gonepteryx rhamni	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Pieridae	Citronfjäril
SBN:88212:201062	HumanObservation	SBN:88212:201062	4	4	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Aglais urticae	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Nässelfjäril
SBN:88212:201063	HumanObservation	SBN:88212:201063	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Polygonia c-album	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vinbärsfuks
SBN:88212:201065	HumanObservation	SBN:88212:201065	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Argynnis paphia	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Silverstreckad pärlemorfjäril
SBN:88212:201067	HumanObservation	SBN:88212:201067	5	5	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Speyeria aglaja	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Ängspärlemorfjäril
SBN:88212:201071	HumanObservation	SBN:88212:201071	10	10	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Brenthis ino	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Älggräspärlemorfjäril
SBN:88212:201075	HumanObservation	SBN:88212:201075	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Boloria selene	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Brunfläckig pärlemorfjäril
SBN:88212:201086	HumanObservation	SBN:88212:201086	12	12	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Melitaea athalia	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Skogsnätfjäril
SBN:88212:201104	HumanObservation	SBN:88212:201104	69	69	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Maniola jurtina	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Slåttergräsfjäril
SBN:88212:201107	HumanObservation	SBN:88212:201107	40	40	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Aphantopus hyperantus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Luktgräsfjäril
SBN:88212:201110	HumanObservation	SBN:88212:201110	11	11	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Coenonympha arcania	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Pärlgräsfjäril
SBN:88212:201115	HumanObservation	SBN:88212:201115	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Lasiommata maera	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Nymphalidae	Vitgräsfjäril
SBN:88212:201143	HumanObservation	SBN:88212:201143	2	2	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Cyaniris semiargus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ängsblåvinge
SBN:88212:201144	HumanObservation	SBN:88212:201144	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Polyommatus icarus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Puktörneblåvinge
SBN:88212:201146	HumanObservation	SBN:88212:201146	7	7	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Polyommatus amandus	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Silverblåvinge
SBN:88212:201148	HumanObservation	SBN:88212:201148	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Aricia artaxerxes	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Midsommarblåvinge
SBN:88212:236584	HumanObservation	SBN:88212:236584	1	1	individuals	Present	The number of individuals observed is the sum total from the surveyed segments of the transect site.	SBN:eventId:88212	Plebejus argus/idas	Animalia	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Lycaenidae	Ljungblåvinge/Hedblåvinge
